大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202104140536 08:56:06 | 4 5 6 |
202104140535 08:55:06 | 2 4 6 |
202104140534 08:54:06 | 2 2 3 |
202104140533 08:53:06 | 3 3 3 |
202104140532 08:52:06 | 2 3 6 |
202104140531 08:51:06 | 3 4 6 |
202104140530 08:50:06 | 3 4 6 |
202104140529 08:49:06 | 2 2 5 |
202104140528 08:48:06 | 2 2 5 |
202104140527 08:47:06 | 2 5 6 |
202104140526 08:46:06 | 4 5 6 |
202104140525 08:45:06 | 1 1 5 |
202104140524 08:44:06 | 4 4 5 |
202104140523 08:43:06 | 3 4 4 |
202104140522 08:42:06 | 2 4 6 |
202104140521 08:41:06 | 3 4 5 |
202104140520 08:40:06 | 1 6 6 |
202104140519 08:39:06 | 1 4 6 |
202104140518 08:38:06 | 2 3 6 |
202104140517 08:37:06 | 1 3 3 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0535-537期 | 点数 | 【5,6,8,10,13,16,18】 | 0537期 | ? | ? |
0534-536期 | 点数 | 【7,8,9,10,11,13,14】 | 0534期 | 2,2,3 | 中 |
0533-535期 | 点数 | 【5,8,9,10,11,16,18】 | 0533期 | 3,3,3 | 中 |
0532-534期 | 点数 | 【7,9,10,11,12,14,17】 | 0532期 | 2,3,6 | 中 |
0531-533期 | 点数 | 【4,7,9,10,11,13,14】 | 0531期 | 3,4,6 | 中 |
0530-532期 | 点数 | 【4,5,6,12,13,14,18】 | 0530期 | 3,4,6 | 中 |
0528-530期 | 点数 | 【3,4,6,7,9,13,17】 | 0529期 | 2,2,5 | 中 |
0526-528期 | 点数 | 【3,6,10,12,13,14,16】 | 0527期 | 2,5,6 | 中 |
0524-526期 | 点数 | 【4,6,7,10,15,16,18】 | 0525期 | 1,1,5 | 中 |
0523-525期 | 点数 | 【3,4,7,10,11,12,18】 | 0523期 | 3,4,4 | 中 |
0522-524期 | 点数 | 【5,7,10,11,12,15,18】 | 0522期 | 2,4,6 | 中 |
0521-523期 | 点数 | 【3,9,10,11,12,15,18】 | 0521期 | 3,4,5 | 中 |
0520-522期 | 点数 | 【4,5,7,12,13,14,16】 | 0520期 | 1,6,6 | 中 |
0519-521期 | 点数 | 【4,8,9,11,13,15,16】 | 0519期 | 1,4,6 | 中 |
0516-518期 | 点数 | 【3,4,8,14,16,17,18】 | 0518期 | 2,3,6 | 挂 |
0515-517期 | 点数 | 【4,6,8,9,10,13,18】 | 0515期 | 1,2,5 | 中 |
0513-515期 | 点数 | 【3,4,8,10,13,16,17】 | 0514期 | 1,3,6 | 中 |
0512-514期 | 点数 | 【4,7,8,9,10,16,18】 | 0512期 | 1,3,5 | 中 |
0510-512期 | 点数 | 【5,9,10,12,13,14,17】 | 0511期 | 4,4,6 | 中 |
0508-510期 | 点数 | 【4,7,10,11,13,14,16】 | 0509期 | 4,4,5 | 中 |
0507-509期 | 点数 | 【4,7,12,15,16,17,18】 | 0507期 | 1,1,5 | 中 |
0505-507期 | 点数 | 【3,8,12,13,15,16,18】 | 0506期 | 1,6,6 | 中 |
0504-506期 | 点数 | 【4,5,10,11,12,14,16】 | 0504期 | 3,4,5 | 中 |
0502-504期 | 点数 | 【4,5,9,10,11,13,15】 | 0503期 | 3,4,4 | 中 |
0499-501期 | 点数 | 【3,7,10,11,12,16,17】 | 0501期 | 1,2,6 | 挂 |
0498-500期 | 点数 | 【6,8,11,15,16,17,18】 | 0498期 | 2,3,3 | 中 |
0497-499期 | 点数 | 【3,9,10,11,12,13,14】 | 0497期 | 3,5,5 | 中 |
0496-498期 | 点数 | 【4,8,9,10,12,13,16】 | 0496期 | 2,4,6 | 中 |
0493-495期 | 点数 | 【4,5,8,10,11,12,15】 | 0495期 | 2,4,6 | 中 |
0491-493期 | 点数 | 【3,10,11,12,13,16,17】 | 0492期 | 2,4,6 | 中 |
0488-490期 | 点数 | 【3,6,9,11,12,13,18】 | 0490期 | 1,2,5 | 挂 |
0487-489期 | 点数 | 【9,11,12,13,14,15,16】 | 0487期 | 1,4,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |